Trouver Tissu De Fibre De Verre Enduit De PTFE, Tissu De Fibre De Verre Enduit De Téflon, Tissu De Fibre De Verre De PTFE dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tissu de fibre de verre enduit de PTFE > Produits en série Teflon série Tissu en fibre de verre en PTFE

Produits en série Teflon série Tissu en fibre de verre en PTFE

Informations de base

Modèle: 1008,1013,1025,1035,1040,1050,1060,1070,1190

Description du produit

Produits en série Teflon série Tissu en fibre de verre en PTFE

Le tissu de fibre de verre revêtu de PTFE est fabriqué en fibre de verre importée comme matériau d'usure en tricot simple ou tricoté spécialement dans un tissu de base en fibre de verre supérieur, enduire avec de fines résines de PTFE puis transformer en un tissu de résistance à la température élevée en Teflon d'une épaisseur et d'une largeur différentes.
Capacité et caractéristiques principales


* Résistance à haute température - il peut fonctionner en permanence sous-140 à 360 ° C, résistant max jusqu'à 380 ° C.
* Non adhésif - il peut facilement éliminer toutes sortes d'adhésifs tels que la résine, la peinture et la médecine chimique
* Résistance à la corrosion - il peut résister à l'acide, aux alcalis et à divers types de corrosion organique liquide.
* Bonne stabilité de la taille - il a une haute résistance à la traction et une bonne propriété mécanique.
* L'ignifugation et la résistance à la flamme.
* Médicament résistant et non-poison.

Applications

* Utilisé comme divers revêtements pour résister à des températures élevées, comme la doublure pour four à micro-ondes, la doublure de four, les tapis de barbecue, le séchage alimentaire ou d'autres revêtements.
* Utilisé comme divers convoyeurs en PTFE à haute température.
* Isolation élevée de l'électricité: ceinture isolante électrique, septa, coussin et joint d'étanchéité. Planche à haute fréquence revêtue de cuivre;
* Enveloppe résistant à la chaleur, conditionnement d'isolation thermique;
* Reliure de toutes sortes de pétrole et de pipeline chimique pour résister à l'érosion, soutirage environnemental séparant les gaz d'échappement de l'usine électrique
* Il pourrait être transformé en tissu résistant à la statique.

détails du produit

   Model   Color Thickness Max width     Weight Tensile Strength Temp Resistance
  (mm)   (mm)    ( g/m² )         (N/mm)           (°c)
1008 Brown 0.08 1250 158±5 500/480/50 -140~360
1008C Black 0.08 1250 160±5 620/460/50 -140~360
1013A Brown 0.13 1250 290±5 910/880/50 -140~360
1013B  Brown 0.13 1250 215±5 1000/960/50 -140~360
1013C Brown 0.13 1250 180±5 1100/900/50 -140~360
1013G White 0.13 1250 290±5 910/880/50 -140~360
1018G  White 0.18 1250 310±5 1600/1600/50 -140~360
1018C Black 0.18 1250 415±5 1500/1500/50 -140~360
1025A Brown 0.25  1250 490±5 2800/2700/50 -140~360
1025B Brown 0.25 1250 380±5 2200/2000/50 -140~360
1025D Brown 0.25 1250 320±5 2500/2600/50 -140~360
1025JK Brown 0.25 2250 490±5 2800/2700/50 -140~360
1025JK2 Brown 0.25 2550 490±5 2800/270050 -140~360
1029C Black 0.29 1200 400±5 2700/2500/50 -140~360
1030C Brown 0.3 2600 520±5  2500/2400/50 -140~360
1030JK Brown 0.3 2600 620±5 2800/2700/50 -140~360
1035JK Brown 0.35 2500 670±5 2100/2000/50 -140~360
1035JK1 Brown 0.35 2500 620±5 2200/2100/50 -140~360
1035JK2 Brown 0.35 2500 560±5 2200/2100/50 -140~360
1035C Black 0.35 2500 670±5 2400/2200/50 -140~360
1040A Brown 0.4 2000 820±5 2900/3100/50 -140~360
1045 Brown 0.45 3100 880±5 3000/2900/50  -140~360
1050JK1 Brown 0.5 2350 950±5 3000/2900/50 -140~360
1050JK Brown 0.5 2350 900±5 3000/2900/50 -140~360
1050A Brown 0.5 2350 1040±5 3000/2900/50 -140~360
1050B Brown 0.5 2350 1020±5 3000/2900/50 -140~360
1055 Brown 0.5 1350 700±5 3000/2900/50 -140~360
1065 Brown  0.6 2600 1150±5 4200/4000/50 -140~360
1070JK White 0.7 2750 1200±5 6000/5800/50 -140~360
1070JK1 White 0.7 2750 1040±5 5000/4800/50 -140~360
1073JK White 0.73 2750 1480±5 5200/5000/50 -140~360
1075JK White 0.75 2750 1590±5 6300/6200/50 -140~360
1083 White 0.83 2800 1740±5 6500/6400/50 -140~360
1190JKC White 0.95 3050 1740±5 6300/5800/50 -140~360
1190JKC Brown 0.9 4000 1550±5 6300/5800/50 -140~360
1190JKC Black 0.9 4000 1650±5 6150/5300/50 -140~360


Photos des produits

















Groupes de Produits : Tissu de fibre de verre enduit de PTFE